2024年最新揭秘,M2.5螺絲尺寸參數(shù)全方位解讀與實用指南
M2.5螺絲的CAD尺寸參數(shù)顯示,其螺絲頭直徑為4.5毫米,而螺絲本身的螺紋直徑為2.5毫米,該螺絲的螺距為0.45毫米,中徑為2.188毫米,所謂螺距,是指沿著螺旋線方向測量的相鄰兩螺紋之間的距離,具體而言,是指在螺紋的中徑線上,相鄰兩牙對應(yīng)的兩點之間的軸向距離。
螺距的計算公式為:螺紋中徑的尺寸 = 螺紋大徑 - 螺距 × 系數(shù)值。
在普通螺絲的世界中,種類繁多,規(guī)格各異,每種螺絲都有其特定的螺距,以下是國家標準中普通螺紋螺距的表格,供您參考,以查找不同螺絲對應(yīng)的螺距:
| 螺紋規(guī)格 | 牙距 (mm) | 螺紋底孔直徑 (mm) |
|-----------|-----------|-------------------|
| M2標準 | 0.40 | 1.60 |
| 細牙 | 0.25 | 1.75 |
| M2.5標準 | 0.45 | 2.10 |
| 細牙 | 0.35 | 2.20 |
| M2.6標準 | 0.45 | 2.20 |
| 細牙 | 0.35 | 2.25 |
| M3標準 | 0.50 | 2.60 |
| 細牙 | 0.35 | 2.70 |
| M3.5標準 | 0.60 | 3.00 |
| 細牙 | 0.35 | 3.20 |
| M4標準 | 0.70 | 3.40 |
| 細牙 | 0.50 | 3.60 |
| M5標準 | 0.80 | 4.20 |
| 細牙 | 0.50 | 4.60 |
| M6標準 | 1.00 | 5.10 |
| 細牙 | 0.75 | 5.30 |
| M8標準 | 1.25 | 6.80 |
| 細牙1 | 1.00 | 7.10 |
| 細牙2 | 0.75 | 7.30 |
| M10標準 | 1.50 | 8.60 |
| 細牙1 | 1.25 | 8.90 |
| 細牙2 | 1.00 | 9.10 |
| 細牙3 | 0.75 | 9.30 |
| M12標準 | 1.75 | 10.40 |
| 細牙1 | 1.50 | 10.60 |
| 細牙2 | 1.25 | 10.90 |
| 細牙3 | 1.00 | 11.10 |
| M14標準 | 2.00 | 12.20 |
| 細牙1 | 1.50 | 12.60 |
| 細牙2 | 1.00 | 13.10 |
| M16標準 | 2.00 | 14.20 |
| 細牙1 | 1.50 | 14.60 |
| 細牙2 | 1.00 | 15.10 |
| M18標準 | 2.50 | 15.70 |
| 細牙1 | 2.00 | 16.20 |
| 細牙2 | 1.50 | 16.60 |
| 細牙3 | 1.00 | 17.10 |
M2.5螺絲的螺距同樣為0.45毫米,這一術(shù)語描述的是沿螺旋線方向測量的相鄰兩螺紋之間的距離,通常指的是螺紋上相鄰兩牙在中徑線上對應(yīng)兩點間的軸向距離,即牙距。
螺距的概念不僅應(yīng)用于螺紋,還可見于航模中的螺距、磁場中粒子的螺距以及螺旋CT的螺距,當帶電粒子進入均勻磁場B中,若其速度v與B成θ角,粒子將進行螺旋運動,而在磁場中回轉(zhuǎn)一圈所前進的距離,即為粒子的螺距。
M2.5螺母的標準牙距為0.45毫米,其最大成品外徑為2.48毫米,最小成品外徑為2.38毫米,線徑為2.15毫米。